Anasayfa | Referanslar | Artimeks | İletişim

Platformlar

Bölgesinin en güçlü makaslı platform üreticisi JUXIN Manlift ürünleri, yüksek yerlerde personelinizin çalışabilmesi için işinize üstün bir performans sağlar.

Platformlar

JUXIN Platform

Standart

• Oransal Kontrol
• Kendinden Kilitlenebilir Kapı
• Eğim Koruma Sistemi
• Uzatma Platformu
• Uyarı Lambası
• Korna
• İz Bırakmayan Lastik
• Saat Göstergesi
• 4×2 Sürüş
• Güvenlik Bakım Desteği
• Koruma Havuzu
• Otomatik Fren Sistemi
• Standart Taşıma Forklift Deliği
• Acil İndirme Kolu
• Şarj Koruma Sistemi
• Acil Durdurma Düğmesi
• Flaş Lambası
• Patlamaya Dayanıklı Yakıt Borusu
• Katlanabilir Korkuluk
• Arıza Teşhis Sistemi

Opsiyonel

• Aşırı Yük Alarmı
• Çalışma Platformuna 220 Fiş Uzatması
• Platform Çalışma Işığı
• Çalışma Platformuna Hava Desteği
• Platform Çarpışma Önleme Anahtarı

Modül CFPT0607ZP CFPT0608SP CFPT0608 CFPT0810NP CFPT0810 CFPT1012 CFPT1214 CFPT1416
Kaldırma Kapasitesi 240 kg 230 kg 450 kg 230 kg 450 kg 320 kg 320 kg 230 kg
Balkon Taşıma Kapasitesi 105 kg 113 kg 113 kg 113 kg 113 kg 113 kg 113 kg 113 kg
Max.Kullanıcı Sayısı 2 2 2 2 2 2 2 2
Çalışma Yüksekliği (A) 6.5 m 7.8 m 8 m 10 m 10 m 12 m 13.8 m 15.7 m
Max. Platform Yüksekliği (B) 4.5 m 5.8 m 6 m 8 m 8 m 10 m 11.8 m 13.7 m
Toplam Uzunluk (C) 1358 mm 1860 mm 2480 mm 2480 mm 2480 mm 2480 mm 2480 mm 2850 mm
Toplam Genişlik (D) 810 mm 768 mm 1190 mm 820 mm 1190 mm 1190 mm 1190 mm 1250 mm
Makine Yüksekliği Korkuluklu (E) 2070 mm 2180 mm 2200 mm 2320 mm 2320 mm 2450 mm 2570 mm 2635 mm
Makine Yüksekliği Korkuluksuz 1715 mm 1840 mm 1660 mm 1990 mm 1780 mm 1910 mm 2030 mm 2100 mm
Platform Ölçüleri (F) 1.29x0.7 m 1.67x0.74 m 2.27x1.12 m 2.27x0.81 m 2.27x1.12 2.27x1.12 2.27x1.12 2.64x1.12
Platform Ek Balkon Uzunluğu (G) 600 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm
Makine Yerden Yüksekliği (İnmiş) 60 mm 83 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Makine Yerden Yüksekliği (Çalışırken) 16 mm 16 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Dingil Açıklık Mesafesi 1053 mm 1085 mm 1895 mm 1895 mm 1895 mm 1895 mm 1895 mm 2230 mm
Dönme Yarı Çapı (İç) 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m
Dönme Yarı Çapı (Dış) 1.55 m 1.64 m 2.2 m 2.2 m 2.2 m 2.2 m 2.2 m 2.7 m
Kaldırma Motor Özellikleri 24V/1.2 Kw 24V/3.3 Kw 24V/3.3 Kw 24V/3.3 Kw 24V/3.3 Kw 24V/3.3 Kw 24V/4.5 Kw 24V/4.5 Kw
Yürüyüş Hızı (İnmiş) 3.5 Km/h 3.5 Km/h 3.5 Km/h 3.5 Km/h 3.5 Km/h 3.5 Km/h 3.5 Km/h 3.5 Km/h
Yürüyüş Hızı (Yüksekte) 0.5 Km/h 0.8 Km/h 0.8 Km/h 0.8 Km/h 0.8 Km/h 0.8 Km/h 0.8 Km/h 0.8 Km/h
Kaldırma Hızı (Aşağı/Yukarı) 34/24 sn 20/20 sn 24/34 sn 30/25 sn 36/35 sn 60/40 sn 60/50 sn 82/60 sn
Akü 2x12V/85Ah 4x6V/225Ah 4x6V/225Ah 4x6V/225Ah 4x6V/240Ah 4x12V/240Ah 4x12V/300Ah 4x12V/300Ah
Şarj Cihazı 24V/15A 24V/25A 24V/25A 24V/25A 24V/25A 24V/25A 24V/25A 24V/25A
Çalışma Eğimi 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Max. Şev 1.5°/3° 2°/3° 1.5°/3° 1.5°/3° 1.5°/3° 1.5°/3° 1.5°/3° 1.5°/3°
Lastik Ölçüleri (Dolgu İzsiz) Ø230x80 Ø305x100 Ø381x127 Ø381x127 Ø381x127 Ø381x127 Ø381x127 Ø381x127
Makine Toplam Ağırlık 990 kg 1460 kg 2170 kg 2260 kg 2360 kg 2640 kg 2980 kg 3600 kg

Account details will be confirmed via email.