Kule Vinçler
DAHAN H6015A 8T
Kaldırma Kapasitesi | 8 Ton |
Maks. Yükseklik | 90 m / 8 Ton 180m / 4 Ton |
Serbest Yükseklik | 50,3 m |
Bom Uzunluğu | 60 m |
Bom Ucundan Kal. Kap. | 1.500 Kg |
DAHAN H6015A 10T
Kaldırma Kapasitesi | 10 Ton |
Maks. Yükseklik | 125 m / 10 Ton 250 m / 5 Ton |
Serbest Yükseklik | 50,3 m |
Bom Uzunluğu | 60 m |
Bom Ucundan Kal. Kap. | 1.500 Kg |
DAHAN H6515A 8T
Kaldırma Kapasitesi | 8 Ton |
Maks. Yükseklik | 125 m / 8 Ton 250m / 4 Ton |
Serbest Yükseklik | 62 m |
Bom Uzunluğu | 65 m |
Bom Ucundan Kal. Kap. | 1.500 Kg |
DAHAN H6515A 10T
Kaldırma Kapasitesi | 10 Ton |
Maks. Yükseklik | 125 m / 10 Ton 250m / 5 Ton |
Serbest Yükseklik | 62 m |
Bom Uzunluğu | 65 m |
Bom Ucundan Kal. Kap. | 1.500 Kg |
DAHAN H7015A 10T
Kaldırma Kapasitesi | 10 Ton |
Maks. Yükseklik | 125 m / 10 Ton 250m / 5 Ton |
Serbest Yükseklik | 60 m |
Bom Uzunluğu | 70 m |
Bom Ucundan Kal. Kap. | 1.500 Kg |
DAHAN H7025A 12T
Kaldırma Kapasitesi | 12 Ton |
Maks. Yükseklik | 165 m / 10 Ton 335 m / 6 Ton |
Serbest Yükseklik | 60 m |
Bom Uzunluğu | 70 m |
Bom Ucundan Kal. Kap. | 2.500 Kg |